東京都世田谷下高井戸の少人数制・個人指導学習塾。大学受験・高校受験・中学受験対策、テスト対策を行います。

ひとりひとりを大切にアーク・アカデミー

 

平成20年度 都立高校受験情報 

up:H20.6.16

 

昨年度は更新できませんでしたが、都立高校の新しい入試情報をお届けします。

今年度は副都心線の開通の影響などで都立の受験倍率にも若干の変動が生じそうです。

都立戸山高校は下高井戸近辺からはかなり行き易くなりましたし

逆に新宿高校などは渋谷、池袋方面からの受験生が通学が便利になり倍率が上がることが

予想されます。(山の手線より駅が近いですから)

偏差値だけでなく、こうした点にも注目してデータを並べてみました。

 

1 通学時間ランキング

京王線下高井戸駅を起点として、月曜日朝、という条件で通学時間を計算した結果です。

60分以内の学校のみリストにしてみました。

意外な学校が時間的には近かったり遠かったりするようです。

なお、時間はあくまでも目安ですので、正確なものではないことを

ご了承ください。最寄駅や自転車の利用などで変化しますので、詳細は

各学校のHPをご覧ください。

    
学校ガッコウメイ 通学ツウガク時間ジカン 偏(男 偏(女 東大 他国立 早慶 MARCH ダイ進率 浪人率
松原 7 46 45 0 1 0 4 42 27
杉並総合 19 46 46 0 1 0 6 56 7.5
芦花 19 48 48 0 0 0 9 45.5 17
国際 20 63 63 1 10 77 114 72 15
神代 20 54 53 0 0 7 24 52.5 29
豊多摩 21 55 54 0 0 1 46 53 33.5
駒場 22 61 61 0 16 51 202 69 25
調布南 22 51 51 0 0 1 19 58 16
新宿 23 60 60 0 10 56 162 72 25
芸術 23 53 52 0 0 0 0 60 37.5
千歳丘 24 42 41 0 0 0 0 33 8
西 26 67 66 28 58 209 254 51 49
富士 28 59 58 0 7 8 139 59.5 35
狛江 29 53 52 0 1 4 39 66 17
青山 30 63 62 1 21 79 210 72.5 25
戸山 30 65 64 4 43 141 275 60 40
日比谷 33 67 66 13 46 186 214 64.5 34.5
調布北 35 57 56 0 7 0 86 68 19
文京 36 54 53 0 1 1 40 50 22
杉並 37 51 50 0 0 0 20 52 21
広尾 37 50 50 0 0 0 7 49 27
三田 38 57 56 0 2 1 73 68 23
目黒 38 53 52 0 2 0 37 54.5 21
府中東 38 43 42 0 0 0 3 33 26
板橋 39 42 41 0 0 0 2 31 10
足立 39 45 44 0 0 0 1 29 17
小山台 40 61 60 0 11 44 184 80 16
国立 40 67 66 4 73 136 271 63 36.5
北園 40 57 56 0 2 5 58 59 25
千早 40 44 44 0 0 0 1 48 7
日本橋 40 39 39 0 0 0 0 22 2.5
豊島 41 51 51 0 0 0 25 68 14
向丘 41 48 47 0 0 0 0 42 8
新宿山吹 41 49 46 0 1 3 31 29 13
南多摩 42 61 60 0 19 9 241 76 17.5
府中西 42 46 45 0 0 0 5 40 12
武蔵野北 44 59 58 0 5 0 106 72.5 17
三鷹 44 59 58 0 2 1 118 65 26.5
立川 45 64 63 1 42 71 288 66.5 31
武蔵 45 63 62 4 25 58 241 66.5 31.5
深川 45 50 49 0 0 2 23 55 9
桜町 45 45 44 0 0 0 4 48 18
白鷗 46 58 57 0 5 12 77 72 23
城東 46 56 55 0 3 2 99 69 16
竹台 46 43 43 0 0 0 0 31 10
永山 46 40 39 0 0 0 1 30 16
科学技術 47 47 47 0 1 0 0 66 9.5
小金井北 48 57 56 0 3 8 87 60.5 22
上野 48 54 54 0 2 2 29 44.5 40.5
鷺宮 48 44 44 0 0 0 2 37 17
深沢 48 39 38 0 0 0 0 32 10
両国 49 63 61 1 19 47 233 66.5 31.5
武蔵丘 49 48 47 0 1 3 10 49 19
晴海総合 50 53 53 0 0 1 22 51 12
竹早 51 60 60 0 1 3 143 72 25
昭和 51 54 54 0 1 0 35 55 17
日野 51 48 47 0 0 0 5 52 16
松が谷 51 47 46 0 1 0 2 41 17
大崎 51 45